GUIDE
お好みのパーツで最良の一本に仕上げて下さい
トップガイド | ||||
サイズ | mm換算 | ハードクローム (シルバー) |
ハードクローム (ブラック) |
チタニュームナイト ライト(ゴールド) |
#3 1/2 | 1.4 | ¥270 | ||
#4 | 1.6 | ¥270 | ¥518 | |
#4 1/2 | 1.8 | |||
#5 | 2.0 | |||
#5 1/2 | 2.2 | |||
#6 | 2.4 | |||
サイズ | mm換算 | CRN | ||
#3 1/2 | 1.4 | |||
#4 | 1.6 | ¥648 | ||
#4 1/2 | 1.8 | |||
#5 | 2.0 | |||
#5 1/2 | 2.2 | |||
#6 | 2.4 |
スモールリング トップガイド
スモールリング トップガイド Snake Brand | ||||
サイズ | mm換算 | シルバー | ブラック | |
#3 1/2 | 1.3 | ¥465 | ¥465 | |
#4 | 1.5 | |||
#4 1/2 | 1.7 | |||
#5 | 1.9 |
Snake Guide
スネークガイド | |||
サイズ | ハードクローム (シルバー) |
ハードクローム (ブラック) |
チタニュームナイト ライト(ゴールド) |
#2/0 | ¥108 | ¥108 | ¥324 |
#1/0 | |||
#1 | |||
#2 | |||
#3 | |||
#4 | |||
サイズ | CRN | Snake Brand (ブロンズ) |
|
#4/0 | ¥410~432 | ||
#3/0 | |||
#2/0 | ¥280 | ||
#1/0 | |||
#1 | |||
#2 | |||
#3 | |||
#4 | |||
#5 | |||
#6 |
Stripping Guide
ストリッピングガイド | |||
サイズ | ハードクローム | カーボロイ | CRN |
#7 | ¥540 | ||
#8 | ¥194 | ¥561 | ¥540 |
#9 | ¥194 | ¥583 | |
#10 | ¥216 |